2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana
| 2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúca odboru | Mgr. Vlasta Miklasová | kl. 400 | vlasta.miklasova@prievidza.sk |
| 2.3.1 Sociálne oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúca sociálneho oddelenia | Mgr. Jana Králová | kl. 410 | jana.kralova@prievidza.sk |
| referent sociálneho oddelenia | Bc. Iveta Zimančoková | kl. 407 | iveta.zimancokova@prievidza.sk |
| referent pre rodinu a deti | Alena Ftoreková | kl. 403 | alena.ftorekova@prievidza.sk |
| referent sociálnej a posudkovej činnosti | Mgr. Emília Čavojská | kl. 404 | emilia.cavojska@prievidza.sk |
| referent pre opatrovateľskú službu | Bc. Michaela Bevelagua | kl. 406 | michaela.bevelagua@prievidza.sk |
| referent pre opatrovateľskú službu | Mgr. Andrea Celláryová | kl. 406 | andrea.cellaryova@prievidza.sk |
| referent pre personalistiku a mzdy | Mgr. Jaroslava Žigová | kl. 405 | jaroslava.zigova@prievidza.sk |
| referent osvedčovania listín a podpisov | Viera Chovancová | kl. 162 | viera.chovancova@prievidza.sk |
| upratovačka v kluboch dôchodcov | Terézia Andrisová (5.hod uv.) | ||
| vodič sociálneho taxíka | Ľubomír Bielik | ||
| 2.3.2 Matričný úrad - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| matrikárka | Rozália Gáliková | kl. 420, 54 26 913 | rozalia.galikova@prievidza.sk |
| matrikárka | Daniela Pössová | kl. 420, 54 26 913 | daniela.possova@prievidza.sk |
| matrikárka | Bc. Tamara Škorvánková | kl. 420, 54 26 913 | tamara.skorvankova@prievidza.sk |
| 2.3.3 Oddelenie správy a ekonomiky školstva - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúca oddelenia | Ing. Alena Mikulášová | kl. 411 | alena.mikulasova@prievidza.sk |
| odb.referent pre rozpočet a financie | Ing. Mária Halahyjová | kl. 411 | maria.halahyjova@prievidza.sk |
| účtovník školstva | Mária Chlpeková | kl. 413 | maria.chlpekova@prievidza.sk |
| referent pre rozpočet a financie | Emília Slišková | kl. 413 | emilia.sliskova@prievidza.sk |
| referent pre personalistiku a mzdy | Anna Kotianová | kl. 416 | anna.kotianova@prievidza.sk |
| metodik pre školy a školské zariadenia | Ing. Beáta Jelačičová | kl. 415 | beata.jelacicova@prievidza.sk |
| 2.3.4 Odborno - metodický referát školstva - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| metodik pre školy a školské zariadenia | neobsadené |
kl. 415 | |
| metodik pre školy a školské zariadenia | Mgr. Alena Laufová | kl. 414 | alena.laufova@prievidza.sk |
Samospráva
- Primátorka mesta
- Zástupca primátorky
- Mestské zastupiteľstvo
- Zasadnutia mestského zastupiteľstva
- Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva
- Prednosta Mestského úradu
- VZN
- Kontakt a stránkové dni
- Rozpočet mesta
- Stretnutia obyvateľov s primátorkou
- Stretnutia výborov volebných obvodov
- Hlavný kontrolór
- Voľby
-
Štruktúra a zamestnanci MsU
- 1.0 Primátorka mesta
- 2.0 Prednosta MsÚ
- 2.1 Organizačné a personálne oddelenie
- 2.2 Ekonomický odbor
- 2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana
- 2.4 Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
- 2.5 Referát pre strategický rozvoj mesta
- 2.6 Referát obchodu a cestovného ruchu
- 3.0 Útvar hlavnej kontrolórky mesta
- Organizačná štruktúra (graficky)
- Zverejňovanie dokumentov
Prievidza