2.2 Ekonomický odbor
| 2.2 Ekonomický odbor - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúci odboru | Ing. Marián Bielický | kl. 200 | marian.bielicky@prievidza.sk |
| 2.2.1 Finančné oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúca oddelenia | Ing. Zuzana Homolová | kl. 220 | zuzana.homolova@prievidza.sk |
| odb. referent pre rozpočet a financie | Martina Kucmanová | kl. 219 | martina.kucmanova@prievidza.sk |
| referent pre rozborovú, analytickú a revíznu činnosť | Ing. Ingrid Vojtková | kl. 219 | ingrid.vojtkova@prievidza.sk |
| referent pokladne MsÚ | Martina Bystráková | kl. 229 | martina.bystrakova@prievidza.sk |
| účtovník finančného oddelenia | Ing. Michaela Cachovanová | kl. 219 | michaela.cachovanova@prievidza.sk |
| vedúca účtarne finančného oddelenia | Ing.Dana Šaárová | kl. 202 | dana.saarova@prievidza.sk |
| účtovník finančného oddelenia | Ing. Lujza Chrvalová | kl. 205 | lujza.chrvalova@prievidza.sk |
| účtovník | neobsadzuje sa |
||
| účtovník | Lucia Štefáneková | kl. 204 | lucia.stefanekova@prievidza.sk |
| referent pokladne MsÚ | Tatiana Kováčová | kl. 160 | tatiana.kovacova@prievidza.sk |
| účtovník finančného oddelenia | Miriam Uríková | kl. 204 | miriam.urikova@prievidza.sk |
| 2.2.2 Majetkové oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | ||
|---|---|---|---|---|
| vedúca oddelenia | Ing. Viola Čmiková | kl. 211 | viola.cmikova@prievidza.sk | |
| referent správy nehnuteľného majetku mesta | Dáša Košecká | kl. 210 | dasa.kosecka@prievidza.sk | |
| odbor. referent evidencie majetku mesta a zást.ved.odd. | Ing. Emília Nechalová | kl. 206 | emilia.nechalova@prievidza.sk | |
|
Marta Baťová | kl. 207 | marta.batova@prievidza.sk | |
| referent evidencie majetku škôl a školských zariadení | Zuzana Topoľská | kl. 208 | zuzana.topolska@prievidza.sk | |
| 2.2.3 Referát informatiky - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúci referátu | Ing. Ivan Kotrík | kl. 530 | ivan.kotrik@prievidza.sk |
| referent informatiky | Ján Detko | kl. 532 | jan.detko@prievidza.sk |
| referent informatiky | Milan Kováč | kl. 531 | milan.kovac@prievidza.sk |
| 2.2.4 Oddelenie daní a poplatkov - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúca oddelenia | Ing. Ľudmila Richterová | kl. 250 | ludmila.richterova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Olívia Mokrá | kl. 228 | olivia.mokra@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Marika Tarnóczyová | kl. 215 | marika.tarnoczyova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Martina Krahulcová | kl. 218 | martina.krahulcova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Iveta Karcolová | kl. 213 | iveta.karcolova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Bc. Ivana Rajnohová | kl. 214 | ivana.batova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Mgr. Jukyta Snohová | kl. 216 | jukyta.snohova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Ing. Andrea Podoláková | kl. 223 | andrea.podolakova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Jana Marošiová | kl. 221 | jana.marosiova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Mgr. Slávka Letavayová | kl. 225 | slavka.letavayova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Milena Kršková | kl. 221 | milena.krskova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Alena Klačanská | kl. 224 | alena.klacanska@prievidza.sk |
| referent pre činnosti mesta v oblasti hazardných hier a vydávania rybárskych lístkov | Jana Kluková | kl. 222 | jana.klukova@prievidza.sk |
| 2.2.5 Referát hospodárskej správy - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | |
|---|---|---|---|
| vedúca referátu | Ing. Tatiana Kvočiková | kl. 504 | tatiana.kvocikova@prievidza.sk |
| referent hospodárskej správy | Eva Staňová | kl. 508 | eva.stanova@prievidza.sk |
| referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia | Ing. Miriam Piterková | kl. 514 | miriam.piterkova@prievidza.sk |
| referent správy a údržby budov | Miloš Maslo | kl. 513 | milos.maslo@prievidza.sk |
| Upratovačka | Marta Borková | ||
| Upratovačka | Lýdia Lenhartová | ||
| Upratovačka | Jozefína Jurčíková | ||
| Upratovačka | Anna Fialová | ||
| Upratovačka | Elena Trautenbergerová | ||
| Upratovačka | Gabriela Rybárová | ||
| Upratovačka | Jana Vážanová |
Samospráva
- Primátorka mesta
- Zástupca primátorky
- Mestské zastupiteľstvo
- Zasadnutia mestského zastupiteľstva
- Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva
- Prednosta Mestského úradu
- VZN
- Kontakt a stránkové dni
- Rozpočet mesta
- Stretnutia obyvateľov s primátorkou
- Stretnutia výborov volebných obvodov
- Hlavný kontrolór
- Voľby
-
Štruktúra a zamestnanci MsU
- 1.0 Primátorka mesta
- 2.0 Prednosta MsÚ
- 2.1 Organizačné a personálne oddelenie
- 2.2 Ekonomický odbor
- 2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana
- 2.4 Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
- 2.5 Referát pre strategický rozvoj mesta
- 2.6 Referát obchodu a cestovného ruchu
- 3.0 Útvar hlavnej kontrolórky mesta
- Organizačná štruktúra (graficky)
- Zverejňovanie dokumentov
Prievidza